Menus
APPETIZERS
| 01. | 廣東春捲 egg roll (2) | 2.20 | |||
| 02. | 素春捲 Vegtarian roll (2) | 2.20 | |||
| 03. | 鳳尾蝦 fantail shaimp(8) | 4.50 | |||
| 04. | 蝦吐司 sesame shrimp toast(6) | 4.50 | |||
| 05. | 蒸餃鍋貼 dumplings(steamed or fried)(8) | 3.95 | |||
| 06. | 蟹餃 crab puffs(10) | 4.50 | |||
| 07. | 雞翅膀 chicken wings(6) | 3.20 | |||
| 08. | 烤排骨 B.B.Q. Ribs(4) | 4.75 | |||
| 09. | 椒麻蝦 tangyspicyshrimp(14) | 5.25 | |||
| 10. | 寶寶盤 pu-pu platter(for2) | 7.95 | |||
| 11. | 牛肉串 beef sticks(4) | 4.25 |
SOUPS
| 20. | 雲吞湯 wonton soup | 1.30 | |||
| 21. | 蛋花湯 egg drop soup | 1.30 | |||
| 22. | 酸辣湯 hot and sour soup | 1.30 | |||
| 23. | 豆腐湯 bean curd and vegetable soup(for2) | 3.75 | |||
| 24. | 海鮮湯 sea treasure soup(for2) | 4.75 | |||
| 25. | 玉米湯 velet corn with chicken soup(for2) | 3.75 | |||
| 26. | 海雲湯 seafood with wonton soup(for2) | 4.75 |
FRIED RICE
| 30. | 肉絲炒飯 pork fried rice | 6.50 | |||
| 31. | 蝦炒飯 shrimp fried rice | 7.25 | |||
| 32. | 牛肉炒飯 beef fried rice | 6.95 | |||
| 33. | 素菜炒飯 vegetable fried rice | 6.25 | |||
| 34. | 什錦炒飯 combination fried rice | 7.25 | |||
| 35. | 雞炒飯 chicken fried rice | 6.50 |
LO MEIN (NOODLES)
| 30L. | 肉絲麵 pork lo mein | 6.50 | |||
| 31L. | 蝦面 shrimp lo mein | 7.25 | |||
| 32L. | 牛肉麵 beef lo mein | 6.95 | |||
| 33L. | 素菜面 vegetable lo mein | 6.25 | |||
| 34L. | 什錦面 combination lo mein | 7.25 | |||
| 35L. | 雞面 chicken lo mein | 6.50 | |||
| 36L. | 兩面黃special pan fried noodles | 7.85 |
SPECIAL DIET MENU
(All dishes are free from salt,suger,and corn starch,No M.S.G .)
| 41. | chicken and snow peas and water chestnuts | 7.35 | |||
| 42. | shrimp and snow peas and water chestnuts | 8.25 | |||
| 43. | chicken and snow peas and broccli | 7.35 | |||
| 44. | shrimp and snow peas and broccli | 8.25 | |||
| 45. | chicken and mixed vegetables | 7.35 | |||
| 46. | shrimp and mixed vegetables | 8.25 | |||
| 47. | bean curd and and mixed vegetables | 6.50 | |||
| 48. | chicken and shrimp and vegetables | 8.25 |
HOUSE SPECIALTIES
| 51. | 陳皮牛 ORANGE-FLAYORED BEEF | 8.95 | |||
| Highly recommended by the chef!Thick slices of prime beef seasoned and coated with lotus flour,deep fried until crispy brown while the inside is still tender,then tossed with orange peels in a tasty orange-flavored sauce. | |||||
| 52. | 陳皮雞ORANGE-FLAYORED CHICKEN | 8.25 | |||
| It is prepared exactly the same way we prepare our mouthwatering orange –flavored beef. | |||||
| 53. | 左宗雞 GENERALTSO’S CHICKEN | 8.25 | |||
| Chuncks of chicken lightly breaded,deep fried until crispy brown,then wine and chili pepper in a special sauce. | |||||
| 54. | 芝麻牛 SESAME BEEF | 8.95 | |||
| Our customer’s favorite!Chunks of flank steak marinated with res wine and cooked with chef’s special secret sesame-base sauce. | |||||
| 55. | 芝麻雞 SESAME CHICKEN | 8.25 | |||
| It is prepared the same way as we prepared our sesame beef. | |||||
| 56. | 炒三樣 TRIPLE CROWN | 8.95 | |||
| Combination of beef,chicken,and shrimp sauteed with vegetables in chef’s special sauce. | |||||
| 57. | 核桃雞 CANDY WALNUTS CHICKEN | 8.25 | |||
| Perfectly coooked!Crispy outside and tender inside!Glazed with a light brown sauce. | |||||
| 58. | 牛郎織女 LOVER’S NEST | 8.25 | |||
| Beef and chicken sauteed with a variety of fresh vegetables in a special sauce. | |||||
| 59. | 湖南蝦 HUNAN SHRIMP | 8.95 | |||
| A delicate and remarkable Hunnan dish,shrimp stir-fried and sauteed overa high flame with vegetable in a spicy Hunan sauce. | |||||
| 60. | 彩虹蝦 RAINBOW SHRIMP | 8.95 | |||
| Shrimps sauteed with a variety of fresh vegetables in a white wine sauce. | |||||
| 61. | 海鮮煲 SEA TREASURE POT | 8.95 | |||
| Combination of shrimp scallops,and crab stick sauteed with fresh vegetables in a light brown sauce. | |||||
| 62. | 核桃蝦 TROPICAL SHRIMP WITH CANDY WALNUTS | 8.95 | |||
| Shrimp lightly battered and fried until crispy brown, then top with chef’s special sauce and garnished with fresh steamed broccoli. | |||||
| 63. | 芝麻蝦 SESAME SHRIMP | 8.95 | |||
| Shrimp lightly battered and fried until crispy with chef’s special sesame sauce and broccoli. | |||||
| New | 64. | 嘟嘟牛(雞) SIZZLING STEAK POT(CHICKEN) | 8.25 | ||
| Slice of tenderloin steak sauteed with vegetables sreved in a sizzLing Chinese clay pot. | |||||
| New | 65. | 干貝牛 SIZZLING STEAK W/SCALLOPS) | 8.95 | ||
| Tender slices of beef sauteed with stir fried scallops and vegetables in very tasty brown sauce. | |||||
* Hot and Spicy No MSG |
|||||
PORK
| 70. | 芥蘭肉 Pork with Broccoli | 7.35 | |||
| 71. | 魚香肉Pork with Garlic Sauce | 7.35 | |||
| 72. | 蔬菜肉 Pork with vegetables | 7.35 | |||
| 73. | 木須肉 Moo Shu Pork | 7.35 | |||
| 74. | 甜酸肉 Sweet and sour pork | 7.35 | |||
| 75. | 辣椒肉 Jalapeno pork | 7.35 | |||
| 76. | 回鍋肉 Double Sauteed pork | 7.35 | |||
| 77. | 麻婆豆腐 Tangy Spicy Bean Curd | 7.35 | |||
| 78. | 長豆肉 Pork with String Beans | 7.35 | |||
| 79. | 蔬菜肉Pork with vegetables | 7.35 |
BEEF
| 80. | 芥蘭牛 Beef with Broccli | 7.85 | |||
| 81. | 魚香牛Beef with Garlic Sauce | 7.85 | |||
| 82. | 蔬菜牛Beef with vegetables | 7.85 | |||
| 83. | 木須牛Moo Shu Beef | 7.85 | |||
| 84. | 青椒牛 Pepper Steak | 7.85 | |||
| 85. | 辣椒牛 Jalapeno Beef | 7.85 | |||
| 86. | 宮保牛 Kung Pao Beef | 7.85 | |||
| 87. | 牛炒麵 Beef Chow Mein | 7.85 | |||
| 88. | 雪豆牛Beef with Snow Peas | 7.85 | |||
| 89. | 芽菜牛Beef with Bean Sprouts | 7.85 | |||
| 90. | 沙茶牛Beef with Cha Beef | 7.85 | |||
| 91. | 咖喱牛 Curry Beef | 7.85 | |||
| 92. | 幹燒牛Beef Szechuan | 7.85 | |||
| 93. | 豆豉牛Beef with Black Bean Sauce | 7.85 | |||
| 94. | 耗油牛Beef with Oyster Sauce | 7.85 | |||
| 95. | 蒙古牛 Mongolian Beef | 7.85 |
CHICKEN
| 100. | 芥藍雞 Chicken with Broccoli | 7.35 | |||
| 101. | 魚香雞 Chicken with Garlic Sauce | 7.35 | |||
| 102. | 蔬菜雞 Chicken Vegetables | 7.35 | |||
| 103. | 木須雞 Moo Shu chicken | 7.35 | |||
| 104. | 甜酸雞 Sweet and Sour Chicken | 7.35 | |||
| 105. | 辣椒雞 Jalapeno Chicken | 7.35 | |||
| 106. | 宮保雞 Kung Pao Chicken | 7.35 | |||
| 107. | 雞炒麵 Chicken Chow Mein | 7.35 | |||
| 108. | 雪豆雞 Chicken with Snow Peas | 7.35 | |||
| 109. | 杏仁雞 Almond Chicken | 7.35 | |||
| 110. | 沙茶雞 Sha Cha Chicken | 7.35 | |||
| 111. | 咖喱雞 Curry Chicken | 7.35 | |||
| 112. | 檸檬雞 Lemon Chicken | 7.35 | |||
| 113. | 腰果雞 Chicken with Cashew Nuts | 7.35 | |||
| 114. | 蘑菇雞 Chicken with Murshrooms | 7.35 | |||
| 115. | 蒙古雞 Mongolian Chicken | 7.35 |
SEAFOOD
| 120. | 芥藍蝦 Shrimp with Broccoli | 8.25 | |||
| 121. | 魚香蝦Shrimp with Garlic Sauce | 8.25 | |||
| 122. | 蔬菜蝦Shrimp with Vegetables | 8.25 | |||
| 123. | 木須蝦 Moo Shu Shrimp | 8.25 | |||
| 124. | 甜酸蝦Sweet and Sour Shrimp | 8.25 | |||
| 125. | 幹燒蝦Shrimp Szechuan | 8.25 | |||
| 126. | 宮保蝦Kung Pao Shrimp | 8.25 | |||
| 127. | 蝦炒麵Shrimp Chow Mein | 8.25 | |||
| 128. | 雪豆蝦Shrimp with Snow Peas | 8.25 | |||
| 129. | 腰果蝦Shrimp with Cashew Nuts | 8.25 | |||
| 130. | 長豆蝦Shrimp with String Beans | 8.25 | |||
| 131. | 炒雙丁Chicken and Shrimp Combo | 8.25 | |||
| 132. | 蝦龍糊Shrimp with Lobster Sauce | 8.25 | |||
| 133. | 魚香乾貝 Scallops with Garlic Sauce | 8.95 | |||
| 134. | 豆豉干貝 Scallops with Black Bean Sauce | 8.95 | |||
| 135. | 辣椒蝦 Jalapeno Shrimp | 8.25 | |||
| 136. | 甜酸大會 Sweet&Sour Combination | 8.25 | |||
| New | 137. | 洞庭蝦 Tung Ting Shrimp | 8.25 |
VEGETABLES
| 140. | 雪豆馬蹄 Snow Peas and Water Chestnut | 6.50 | |||
| 141. | 蔬菜豆腐 Vegetable and Bean Curd | 6.50 | |||
| 142. | 魚香芥藍 Broccoli in Garlic Sauce | 6.50 | |||
| 143. | 四季豆Tangy Spicy String Beansv | 6.50 | |||
| 144. | 芥藍豆腐 Broccoli with Bean Curd | 6.50 | |||
| New |
145. | 宮保豆腐 Kung Pao Bean Curd | 6.50 | ||
| New | 146. | 芝麻豆腐 Sesame Bean Curd | 6.95 | ||
| 147. | 飯 Fried Rice or Steamed Rice | 1.20 |
DESSERTS
| 150. | Pineapple | 1.00 | ||||
| 151. | Soft Drink(Coke, Diet Coke,Sprite,Dr,Pepper) | 1.00 | ||||
| 152. | Ice Tea | 1.00 | ||||
|
||||||
| All Entrees served with White Rice Only * Hot and Spicy No MSG |
||||||
LUNCHEON SPECIALTIES
Choice of soup:Wonton,Egg Drop, or Hot&Sour,and egg roll,served with one scoop of fried rice.
Monday-Saturday 11 am-2:30 pm only
Monday-Saturday 11 am-2:30 pm only
| L01. | Buddha’a Delight | 4.95 | |||
| L02. | Broccoli with Garlic Sauce | 4.95 | |||
| L03. | Sweet& Sour Chicken | 5.25 | |||
| L04. | Chicken with Garlic Sauce | 5.25 | |||
| L05. | Chicken with Broccoli | 5.25 | |||
| L06. | Chicken with Cashew Nuts | 5.25 | |||
| L07. | Chicken with Murshrooms | 5.25 | |||
| L08. | Kung Pao Chicken | 5.25 | |||
| L09. | Chicken with Vegetables | 5.25 | |||
| L10. | Jalapeno Chicken | 5.25 | |||
| L11. | Lemon Chicken | 5.25 | |||
| L12. | General Tso’s Chicken | 5.95 | |||
| L13. | Sesame Chicken | 5.95 | |||
| L14. | Chicken and Shrimp Combo | 5.95 | |||
| L15. | Shrimp with Garlic Sauce | 5.95 | |||
| L16. | Shrimp with Lobster Sauce | 5.95 | |||
| L17. | Shrimp Szchuan | 5.95 | |||
| L18. | Sweet& Sour Shrimp | 5.95 | |||
| L19. | Shrimp with Broccoli | 5.95 | |||
| L20. | Shrimp with Vegetables | 5.95 | |||
| L21. | Beef with Broccoli | 5.50 | |||
| L22. | Pepper Steak | 5.50 | |||
| L23. | Beef Szechuan | 5.50 | |||
| L24. | Kung Pao Beef | 5.50 | |||
| L25. | Beef with Garlic Sauce | 5.50 | |||
| L26. | Jalapeno Beef | 5.50 | |||
| L27. | Mongolian Beef | 5.50 | |||
| L28. | Beef with Vegetables | 5.50 | |||
| L29. | Sweet& Sour Pork | 5.25 | |||
| L30. | Double Sauteed Pork | 5.25 | |||
| L31. | Pork with Garlic Sauce | 5.25 | |||
| L32. | Pork with Broccoli | 5.25 | |||
| L33. | Jalapeno Pork | 5.25 | |||
| L34. | Pork with Vegetables | 5.25 | |||
| L35. | Sweet& Sour Combo(Chicken, Shrimp or Pork) | 5.95 | |||
| L36. | Triple Delights | 5.95 | |||
| L37. | Chow Mein(Shrimp,Beef,Pork or Chicken) | 5.75 | |||
| L38. | Lo Mein(Shrimp,Beef,Pork or Chicken) | 5.75 | |||
| L39. | Fried Rice(Beef,Chicken,Shrimp or Pork) | 5.75 | |||
| L40. | Vegetables(Fried Rice or Lo Mein) | 5.75 | |||
| L41. | Mongolian Chicken | 5.25 | |||
| L43. | Curry Chicken | 5.25 | |||
| L44. | Orange Chicken | 5.95 |
Menu Catalog
Business Hour:
Mon.-Sat.: 11:00AM - 10:00PM
Sunday: 12:00noon-10:00PM

11657 Research Blvd.#107
Austin,TX 78759
(Next to Shell gas station)
(Next to Planet K)
(Next to AAA News)
![]()
Copyright © AustinSuperChina.COM. AustinSuperChina.com. All Rights Reserved
Home | Contact


